Kami melayani pengiriman barang dari Makassar ke seluruh wilayah Sulawesi dengan tarif yang kompetitif dan layanan terpercaya.
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | RATE | CHARGE MIN. | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | MAKASSAR | Rp600 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | MAROS | Rp1.000 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | PANGKEP | Rp1.000 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | BARRU | Rp1.500 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | PARE-PARE | Rp2.000 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | PINRANG | Rp2.000 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | SIDRAP | Rp2.000 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | GOWA | Rp1.000 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | TAKALAR | Rp1.500 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | JENEPONTO | Rp2.000 | 50 kg | 1 – 2 HARI |
| MAKASSAR | BANTAENG | Rp2.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | BULUKUMBA | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | SELAYAR | Rp6.000 | 100 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | BONE | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | SINJAI | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | ENREKANG | Rp4.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | SOPPENG | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | WAJO | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | PALOPO | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | LUWU | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | LUWU UTARA | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | LUWU TIMUR | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | TORAJA | Rp4.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | TORAJA UTARA | Rp4.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | RATE | CHARGE MIN. | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | POLEWALI MANDAR | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAJENE | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAMASA | Rp6.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU TENGAH | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | PASANGKAYU | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | DONGGALA | Rp3.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | PALU | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI | Rp3.500 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | POSO | Rp4.500 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | LUWUK BANGGAI | Rp5.000 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | PENDOLO | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI UTARA | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | TOJO UNA-UNA | Rp5.000 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | SIGI | Rp3.500 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | TOLI TOLI | Rp4.000 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI MOUTONG | Rp4.500 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | BUOL | Rp5.500 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | RATE | CHARGE MIN. | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | POLEWALI MANDAR | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAJENE | Rp2.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAMASA | Rp6.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | MAMUJU TENGAH | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | PASANGKAYU | Rp3.000 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | DONGGALA | Rp3.500 | 50 kg | 2 – 3 HARI |
| MAKASSAR | PALU | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI | Rp3.500 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | POSO | Rp4.500 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | LUWUK BANGGAI | Rp5.000 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | PENDOLO | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI UTARA | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | MOROWALI | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | TOJO UNA-UNA | Rp5.000 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | SIGI | Rp3.500 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | TOLI TOLI | Rp4.000 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | PARIGI MOUTONG | Rp4.500 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| MAKASSAR | BUOL | Rp5.500 | 50 kg | 3 – 5 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | RATE | CHARGE MIN. | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | KENDARI | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | KOLAKA UTARA | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | KOLAKA | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | KOLAKA TIMUR | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | BOMBANA | Rp5.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | KONAWE | Rp3.000 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | KONAWE SELATAN | Rp3.500 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | KONAWE UTARA | Rp3.500 | 50 kg | 3 – 4 HARI |
| MAKASSAR | MUNA | Rp5.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MUNA BARAT | Rp5.000 | 100 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BAU BAU | Rp5.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BUTON UTARA | Rp6.000 | 100 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BUTON TENGAH | Rp6.000 | 100 kg | 5 – 7 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | RATE | CHARGE MIN. | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | BOALEMO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BONE BOLANGO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | KAB. GORONTALO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | GORONTALO UTARA | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | POHUWATO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | KOTA GORONTALO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BITUNG | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANADO | Rp5.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | TOMOHON | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA UTARA | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA SELATAN | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA TENGGARA | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | KOTAMOBAGU | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BOLAANG MANGONDOW | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW UTARA | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW TIMUR | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW SELATAN | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| ORIGIN | KOTA TUJUAN | RATE | CHARGE MIN. | ESTIMASI |
|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | BOALEMO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BONE BOLANGO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | KAB. GORONTALO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | GORONTALO UTARA | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | POHUWATO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | KOTA GORONTALO | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BITUNG | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANADO | Rp5.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | TOMOHON | Rp6.000 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA UTARA | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA SELATAN | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MINAHASA TENGGARA | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | KOTAMOBAGU | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | BOLAANG MANGONDOW | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW UTARA | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW TIMUR | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
| MAKASSAR | MANGONDOW SELATAN | Rp6.500 | 50 kg | 5 – 7 HARI |
Keterangan :
"Pengirimannya cepat dan tepat waktu. Barang sampai dalam kondisi aman tanpa cacat sedikit pun. Recommended banget!"
+62 853-4223-8748
+62 821-2305-7322
(021) 2696 4438
+62 853-4223-8748
+62 821-2305-7322
(021) 2696 4438
Gudang sarinah, 2, Jl. Pancoran Timur II No.4, RT.12/RW.8, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770
Jl. Ir. Sutami Pergudangan Tamalanrea Blok A2 No. 6, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
+62 878-8308-0249
Jl. Jakarta Barat No.32-28, Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur 60165
+62 852 4226 8887
Designed by Iniwebsiteku | Copyright 2024 Kamil Logistik